| Возможны различные комплектации. |
![]() |
| * – Камазы казахстанского производства продаются по нулевой ставке НДС. Эта льгота предоставленная правительством РК является вкладом в поддержку отечественных товаропроизводителей Казахстана. |
Гарантия и условия продажи
|
| На всю распространяется гарантия завода сроком на 1 год, либо 75000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее. Перед выдачей автомобили проходят обязательную предпродажную подготовку. Постановка на гарантийное и сервисное обслуживание производится в ближайшем региональном автоцентре «КАМАЗ». По вопросам приобретения обращайтесь в отдел продаж по телефонам: Астана: +7 (7172) 78-81-78, Алматы: +7 (727) 344-00-88, Кокшетау: +7 (7162) 723-723 |
АКЦИЯ ОТ ЗАВОДА 29 650 000 тенге 32 702 000 тенге
Автомобиль-самосвал КАМАЗ-45143-50 предназначен для перевозки различных сыпучих строительных и сельскохозяйственных грузов.
Кабина цельнометаллическая, откидывающаяся вперед, расположена над двигателем, имеет шумо- и термоизоляцию, со спальным местом.
Платформа - металлическая с двухсторонней боковой разгрузкой при помощи гидравлического механизма и откидными боковыми бортами (Верхние борта с верхней навеской, нижние борта с нижней навеской, при опускании платформы нижние борта поднимаются торсионными доводчиками) и открывающимся задним бортом (Задний борт состоит из двух частей: верхняя половина глухая, нижняя половина откидная с верхней навеской).
Опрокидывающий механизм платформы - гидравлический с электропневматическим дистанционным управлением.
| Характеристики автомобиля | |
| Модель | 45143-6012-50 |
| Направление разгрузки | двухсторонняя боковая (влево, вправо) |
| Объем перевозимого груза, м3 | 15,2 |
| Форма платформы |
прямоугольная |
| Гидроцилиндр | Palfinger |
| Наличие заднего борта | есть |
| Полог (тент) | по заказ-наряду |
| Механизм сворачивания полога | ручной |
| Обогрев платформы | нет |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Угол преодолеваемого подъема, % не менее | 18 |
| ДЗК | 2 |
| Тягово-сцепное устройство (фаркоп) |
Тип шкворень-петля (евро фаркоп) |
| Весовые параметры, нагрузки | |
| Грузоподъемность, кг | 11500 |
| Снаряженная масса, кг | 10900 |
| Полная масса автомобиля, кг | 22400 |
| - на переднюю ось | 5720 |
| - на заднюю тележку | 16680 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 14000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 36400 |
| Двигатель | |
| Модель ДВС | KAMAZ 740.705-300 |
| Количество, расположение цилиндров | 8, V-образное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 300 |
| Максимальная мощность, кВт | 221 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1900 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1275 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Рабочий объем, л | 11.76 |
| Степень сжатия | 18 |
| Коробка передач | |
| Модель КПП | ZF 9S1310 |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 9, назад - 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
| Передаточные числа | 9,48-0,75 |
| Кабина | |
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
| Спальное место | 1 |
| Крыша | высокая |
| Подвеска кабины | нет |
| Опрокидывание кабины | есть |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
| Заглушки на крыше кабины | есть |
| Сиденье водителя | подрессоренное |
| Среднее сиденье | по заказ-наряду |
| Отопитель кабины | есть |
| УВЭОС | есть |
| Характеристики шасси | |
| Ошиновка | двускатная |
| Топливные баки, л | 500 |
| Топливная аппаратура | BOSCH |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| МКБ | есть |
| МОБ | есть |
| АБС | WABCO или KNORR BREMSE |
| Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
| Шины | 11.00R20 / 11.00R22,5 |
| Передаточное отношение главной передачи | 4,98 |
| КОМ | КОМ с насосом |
| Управление КОМ | есть |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Направление выхлопа | налево |
| Колесная база, мм | 2043/1890 |
| Описание самосвальной платформы | |
| Внутренние размеры платформы, мм | 5260х2315х1250 |
| Время опускания платформы после разгрузки, не более, с | 30 |
| Время подъема нагруженной платформы, не более, с | 20 |
| Высота опрокидывания платформы, мм | 4060 |
| Площадь платформы, кв.м | 12,2 |
| Погрузочная высота, мм | 1468 |
| Угол опрокидывания платформы, град | 45 |
| Ширина при боковой разгрузке, мм | 3670 |









Позвонить
Написать на
WhatsApp